產(chǎn)品搜索
首頁
> 產(chǎn)品搜索
AG-4361
- 尺寸 (mm)
-
L長 26.1 W寬 19.2 H高 3.8 -
應(yīng)用
SGMW(上汽通用五菱)
五菱之光
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.3L | 1.3L L4 | 03款 | |
| 1.3L | 1.3L L4 | 06款 | |
| 1.2L | 1.2L L4 | 03款 | |
| 1.2L | 1.2L L4/LAQ | 86 | 09~10款 |
| 1.1L | 1.1L L4/LXA | 82 | 06~10款 |
| 1.0L | 1.0L L4 | 06款 | |
| 1.0L | 1.0L L4/LJ465QR1E6 | 61 | 09~13款 |
榮光
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.2L | 1.2L L4 | 82 | 08款 |
| 1.2L | 1.2L L4/LJY | 84 | 10~11款 |
鴻途
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.3L | 1.3L L4 | 07款 | |
| 1.1L | 1.1L L4 | 07款 | |
| 1.1L | 1.1L L4 | 09款 |
五菱揚(yáng)光
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.3L | 1.3L L4 | 04款 | |
| 1.1L | 1.1L L4 | 04款 |

簡體中文
ENGLISH
