產(chǎn)品搜索
首頁
> 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品搜索
AG-4470
- 尺寸 (mm)
-
L長 34.7 W寬 16.2 H高 5.0 -
應(yīng)用
LANDROVER路虎(進(jìn)口)
第四代發(fā)現(xiàn)
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~13款 |
| 3.0T | 3.0T V6 | 340 | 14~15款 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~13款 |
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 10~12款 |
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 13~15款 |
| 3.0T(柴) | 3.0T V6 | 258 | 15款 |
| 3.0T | 3.0T V6 | 340 | 14~15款 |
| 3.0T(混合動(dòng)力) | 3.0T V6 | 292 | 15款 |
攬勝
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 4.4T(柴) | 4.4T V8 | 313 | 12款 |
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 10~11款 |
| 5.0L | 5.0L V8 | 375 | 12~13款 |
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 10~11款 |
| 5.0T | 5.0T V8 | 510 | 12~15款 |
| 3.0T(汽) | 3.0T V6/306PS | 340 | 14~15款 |
| 3.0T(柴) | 3.0T V6/306DT | 258 | 13~15款 |

簡體中文
ENGLISH
