產(chǎn)品搜索
首頁(yè)
> 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品搜索
CGK-163
- 尺寸 (mm)
-
L長(zhǎng) 27.8 W寬 21.9 H高 3.0 -
應(yīng)用
VOLKSWAGEN大眾(進(jìn)口)
邁特威
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 3.2L | 3.2L V6/CFL | 235 | 08款 |
| 2.0T | 2.0T L4/EA888 | 204 | 12~14款 |
途銳
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 4.2L | 4.2L V8/AXQ | 310 | 06款 |
| 4.2L | 4.2L V8 | 349 | 07~10款 |
| 3.6L | 3.6L V6 | 280 | 07~10款 |
| 3.2L | 3.2L V6/BRJ | 220 | 04~06款 |
AUDI奧迪(進(jìn)口)
Q7
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 4.2L | 4.2L V8/BAR | 349 | 06~10款 |
| 3.6L | 3.6L V6 | 280 | 06~07款 |
| 3.6L | 3.6L V6 | 280 | 10款 |
| 3.0T | 3.0T V6 | 272 | 11~14款 |
| 3.0T | 3.0T V6 | 245 | 06~13款(柴) |
PORSCHE(保時(shí)捷)
卡宴
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 4.8L | 4.8L V8/M4801G | 405 | 07~09款 |
| 4.8T | 4.8T V8 | 549 | 07~08款 |
| 4.5T | 4.5T V8/M48/50 | 450 | 06款 |
| 4.5L | 4.5L V8/M48/00 | 340 | 06款 |
| 3.6L | 3.6L V6/M55/01 | 290 | 07款 |
| 3.2L | 3.2L V6/BFD | 250 | 06款 |

簡(jiǎn)體中文
ENGLISH
