產(chǎn)品搜索
首頁(yè)
> 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品搜索
CGK-199
- 尺寸 (mm)
-
L長(zhǎng) 26.4 W寬 23.4 H高 2.5 -
應(yīng)用
CADILLAC (凱迪拉克)
賽威
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 4.6L | 4.6L V8/LH2 | 325 | 07款 |
| 3.6L | 3.6L V6/LY7 | 312 | 07~10款 |
| 3.0L | 3.0L V6 | 272 | 10款 |
| 2.8L | 2.8L V6/LP1 | 212 | 07款 |
| 2.0T | 2.0T L4 | 263 | 11~12款 |
CTS
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 3.6L | 3.6L V6/LY7 | 258 | 05~06款 |
| 2.8L | 2.8L V6/LY7 | 209 | 05~06款 |
SRX
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 3.6L | 3.6L V6 | 258 | 05~06款 |
CADILLAC凱迪拉克(進(jìn)口)
CTS
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 6.2T | 6.2T V8/LSA | 565 | 09~12款 |
| 3.6L | 3.6L V6/LY7 | 311 | 08款 |
| 3.6L | 3.6L V6 | 322 | 09~12款 |
| 3.0L | 3.0L V6 | 276 | 10~12款 |
| 2.8L | 2.8L V6/LY7 | 211 | 08款 |
| 2.8L | 2.8L V6/LY7 | 211 | 09款 |
HUMMER(悍馬)
H2
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 6.2L | 04~08款 | ||
| 6.0L | 04款 |
H3
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 5.3L | 08款 | ||
| 3.7L | 08款 | ||
| 3.5L | 05款 |

簡(jiǎn)體中文
ENGLISH
